
Año Const: 2022 | Puntal (m): 4,40 |
Nº Const: YN513613 | Calado (m): 5,54 |
Astillero: DAMEN SHIPYARDS – Damen Song Cam Shipyard | Tiro (t): 72 |
Distintiva: EAAQ | M.P. Marca: CATERPILLAR |
Folio: 1/2023 | M.P. Modelo: 3512C |
Lista: 5ª. | M.P. Nº: PXG00405/PXG00407 |
Clase: S | Potencia (CV): 5173 |
Nº IMO: 9918664 | RPM: 1800 |
Arqueo GT: 263 | Propulsión: ASD Kongsberg |
Arqueo NT: 210 | |
Eslora T. (m): 22,81 | |
Eslora p.p. (m): 20,43 | |
Manga (m): 11,40 |